大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261417 23:37:06 | 1 1 4 |
202101261416 23:36:06 | 2 5 5 |
202101261415 23:35:06 | 1 2 4 |
202101261414 23:34:06 | 3 4 6 |
202101261413 23:33:06 | 4 4 4 |
202101261412 23:32:06 | 1 3 4 |
202101261411 23:31:06 | 1 2 3 |
202101261410 23:30:06 | 3 3 5 |
202101261409 23:29:06 | 2 4 6 |
202101261408 23:28:06 | 2 5 6 |
202101261407 23:27:06 | 2 4 5 |
202101261406 23:26:06 | 3 5 5 |
202101261405 23:25:06 | 1 3 4 |
202101261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202101261403 23:23:06 | 1 4 6 |
202101261402 23:22:06 | 3 5 6 |
202101261401 23:21:06 | 2 3 6 |
202101261400 23:20:06 | 4 5 6 |
202101261399 23:19:06 | 2 2 2 |
202101261398 23:18:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1418-1420期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 1418期 | ? | ? |
1417-1419期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 1417期 | 1,1,4 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【13,15,55,56】 | 1416期 | 2,5,5 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【12,14,16,55】 | 1415期 | 1,2,4 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【13,24,25,36】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【11,22,34,45】 | 1412期 | 1,3,4 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【11,24,35,66】 | 1411期 | 1,2,3 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【24,25,26,56】 | 1409期 | 2,4,6 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【12,24,36,66】 | 1408期 | 2,5,6 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【14,16,24,25】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 1406期 | 3,5,5 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【14,22,23,25】 | 1405期 | 1,3,4 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【13,23,25,66】 | 1402期 | 3,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【15,25,35,66】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【11,33,44,45】 | 1400期 | 4,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【25,34,46,55】 | 1397期 | 1,1,5 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【33,44,45,56】 | 1396期 | 2,3,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【11,22,23,55】 | 1394期 | 1,2,4 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【11,23,24,66】 | 1393期 | 1,1,5 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【15,22,56,66】 | 1392期 | 3,6,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【11,26,44,66】 | 1391期 | 2,3,4 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【11,12,22,26】 | 1390期 | 1,1,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【15,25,44,46】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【13,44,46,66】 | 1388期 | 3,4,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【14,24,33,36】 | 1387期 | 2,3,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 1386期 | 1,3,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【23,46,55,56】 | 1384期 | 1,3,5 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 1383期 | 2,4,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【15,22,24,55】 | 1382期 | 3,5,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 1381期 | 1,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【16,44,56,66】 | 1380期 | 3,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【14,44,45,55】 | 1378期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |